Towarzystwo działa przy wsółpracy z MOSIR Mińsk Mazowiecki
Klasyfikacje
- Klas. Zima 2011-12
- Klas. Grand Prix 2011
- Klas. Grand Prix Kobiet 2011
Klasyfikacja ZIMA 2011-2012
| Miejsce | Nazwisko i imię | PKT | I | II | IIII | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Słodownik Rafał | 80 | 40 | 40 | |||
| 2 | Siperek Marcin | 46 | 28 | 18 | |||
| 3 | Piotrowski Waldemar | 40 | 12 | 28 | |||
| 4 | Kalinowski Dariusz | 36 | 18 | 18 | |||
| 5 | Popławski Mariusz | 30 | 18 | 12 | |||
| 6 | Słodownik Cezary | 24 | 12 | 12 | |||
| 6 | Marcinkowski Krzysztof | 24 | 12 | 12 | |||
| 8 | Denysiuk Marcin | 15 | 12 | 3 | |||
| 9 | Wiśniewski Rafał | 13 | 7 | 6 | |||
| 9 | Wojdak Dariusz | 13 | 7 | 6 | |||
| 11 | Bauć Janusz | 12 | 12 | ||||
| 12 | Wasilonek Bogdan | 10 | 7 | 3 | |||
| 12 | Ptak Magdalena | 10 | 7 | 3 | |||
| 12 | Płaza Anna | 10 | 7 | 3 | |||
| 12 | Jarzębski Jacek | 10 | 7 | 3 | |||
| 16 | Górzyński Grzegorz | 7 | 7 | ||||
| 16 | Cudny Wiesław | 7 | 7 | ||||
| 18 | Okniński A. | 6 | 6 | ||||
| 18 | Bęś Paweł | 6 | 3 | 3 | |||
| 20 | Popis Jacek | 4 | 1 | 3 | |||
| 20 | Gutkowski Przemysław | 4 | 3 | 1 | |||
| 22 | Kowalczyk Artur | 3 | 3 | ||||
| 22 | Kielan Krystian | 3 | 3 | ||||
| 22 | Chróściel | 3 | 3 | ||||
| 22 | Kowal | 3 | 3 | ||||
| 26 | Żbikowski Jacek | 1 | 1 | ||||
| 26 | Smolińska | 1 | 1 | ||||
| 26 | Porębski Karol | 1 | 1 | ||||
| 26 | Pastor | 1 | 1 | ||||
| 26 | Morawski Marcin | 1 | 1 | ||||
| 26 | Mikulska | 1 | 1 | ||||
| 26 | Kulka Janusz | 1 | 1 | ||||
| 63 | Komorowski Adam | 1 | 1 | ||||
| 33 | Zychowicz Tadeusz | 0 | |||||
| 34 | Zawadka Karol | 0 | |||||
| 35 | Zadrożny Adrian | 0 | |||||
| 36 | Wróblewski Ireneusz | 0 | |||||
| 37 | Wojdak Ewa | 0 | |||||
| 38 | Witos Marcin | 0 | |||||
| 39 | Szymczykowski Grzegorz | 0 | |||||
| 40 | Szuba Marek | 0 | |||||
| 41 | Sowa Tomasz | 0 | |||||
| 42 | Sadowski Maciej | 0 | |||||
| 43 | Rembiszewska Dorota | 0 | |||||
| 44 | Radzio Kamil | 0 | |||||
| 45 | Radzio | 0 | |||||
| 46 | Przybysz Grzegorz | 0 | |||||
| 47 | Pieniak Andrzej | 0 | |||||
| 48 | Piątek Wojciech | 0 | |||||
| 49 | Ostrowski Robert | 0 | |||||
| 50 | Nowak Tomasz | 0 | |||||
| 51 | Mikulska Aneta | 0 | |||||
| 52 | Lis Andrzej | 0 | |||||
| 53 | Kwass Stefan | 0 | |||||
| 54 | Kurek Wojciech | 0 | |||||
| 55 | Kurek Karol | 0 | |||||
| 56 | Kulka Klaudiusz | 0 | |||||
| 57 | Kudelski Marek | 0 | |||||
| 58 | Królak Michał | 0 | |||||
| 59 | Kowalczyk Beata | 0 | |||||
| 60 | Kosut Zenon | 0 | |||||
| 61 | Korpysz Michaela | 0 | |||||
| 62 | Koperska Emilia | 0 | |||||
| 64 | Karpiński Marek | 0 | |||||
| 65 | Karpińsk Kasia | 0 | |||||
| 66 | Jackowicz Kacper | 0 | |||||
| 67 | Heinrich Maciej | 0 | |||||
| 68 | Habrych Anna | 0 | |||||
| 69 | Gruszczyński Zdzisław | 0 | |||||
| 70 | Gruszczyński Mateusz | 0 | |||||
| 71 | Gołowicz Dariusz | 0 | |||||
| 72 | Gołowicz Andrzej | 0 | |||||
| 73 | Gierat Dariusz | 0 | |||||
| 74 | Duk Adam | 0 | |||||
| 75 | Dudek | 0 | |||||
| 76 | Dmowski Maciej | 0 | |||||
| 77 | Cudna Agnieszka | 0 | |||||
| 78 | Cichy Michał | 0 | |||||
| 79 | Chrzanowski Hubert | 0 | |||||
| 80 | Budek Augustyn | 0 | |||||
| 81 | Borowski Rafał | 0 | |||||
| 82 | Bodecki Jakub | 0 | |||||
| 83 | Bęś Oliwia | 0 | |||||
| 84 | Bereda Leszek | 0 | |||||
| 85 | Bembnowicz Mirosław | 0 | |||||
| 86 | Bąk Ola | 0 | |||||
| 87 | Bąk Kazimierz | 0 | |||||
| 88 | Barański | 0 |
